


Райкус җепселле лазер чыганагы
Макс җепсел лазер чыганагы
Импортланган IPG җепселле лазер чыганагы
| Райкус | IPG |
|
Структурасы һәм үзенчәлекләре | аңлату | ||
Сәнәгать чылбыры | Бөтен тармак чылбырының интеграциясе, үз-үзен үстергән һәм үз-үзен җитештергән төп компонентлар | Бөтен тармак чылбырының интеграциясе, үз-үзен үстергән һәм үз-үзен җитештергән төп компонентлар | Дөньяда 2 компания генә бөтен тармак чылбырының интеграциясен тормышка ашырды |
Насос чыганагы структурасы | Бер үзәк тоташу структурасы | Бер үзәк тоташу структурасы | Чиплар мөстәкыйль, бер-берсенә тәэсир итмиләр, тотрыклы һәм ышанычлы |
Модуль көче һәм саны | 1КВт модульләр * 6 (Райкусның иң зур бер модульле техник мөмкинлеге 3КВтан артып китә) | 3 2КВт модульләр (җитештерү бәясен экономияләү һәм күләмне киметү) | Модуль көче никадәр түбән булса, шулкадәр тотрыклырак, сатудан соң рисклар чагыштырмача таралалар, һәм модульне алыштыру бәясе түбәнрәк. |
Fiberепсел конфигурациясе | 20 м озынлыкта 100 микрон диаметрлы җепсел | 20 м озынлыкта 100 микрон диаметрлы җепсел | нәкъ шул ук кулланыгыз |
QBH Кварц кристаллдан саклау тәрәзәсе | Стандарт | кертелмәгән | Монтажлау һәм сатудан соң хезмәт күрсәтү, саклагыч тәрәзә булмаса, оптик җепсел башын пычратыр һәм янган авариягә китерер.Ләкин, импортланган бренд тапшыру оптик җепнең гарантиясе һәм гарантиясе юк, һәм алмаштыру бәясе дистәләрчә мең.Raycus саклагыч тәрәзәләр белән стандартка килә һәм беренче тапкыр пычрату һәм саклагыч тәрәзәләрне яндыру өчен бушлай алыштыру хезмәтләрен күрсәтә. |
нур сыйфаты | BPP <4 | BPP <4 |
|
Лазер көчен арттыру индексы | елына 3% тан ким | елына 3% тан ким | Райкус лазерда артык көч саклый, 2 ел эчендә лазер завод хәленә кайтарыла ала. |
Көч тотрыклылыгы һәм аттенация спецификасы | |||
Көч тотрыклылыгы | <± 3% | <± 3% | охшаш |
Лазер көчен арттыру индексы | Елына 3% | Елына 3% | охшаш |
Кушымталар | |||
Кисү сәләте | Карбон корыч 25 мм | Карбон корыч 25 мм | охшаш |
Гарантия һәм сатудан соң хезмәт | |||
Гарантия | Гарантия вакыты + ике еллык гарантия параметрлары | Гарантия вакыты | Куллану мөмкинлеген гарантияләү - машинаның ватылмавын тәэмин итү, һәм куллану параметрларын гарантияләү - лазер яктылыгы чыгару параметрларының машина бозылмаган шартларда завод параметрларына туры килүен аңлата. |
Rel-C1000 кисү параметры
REL-C1000 Лазер чыганагын дәвам итегез (25μm) | ||||||||
Материал | Калынлык (Мм) | Тизлек (М / мин) | Көч (W) | Газ | һава басымы (бар) | Борын (мм) | фокус позициясе (мм) | кисү биеклеге (мм) |
Карбон корыч | 0.8 | 0.8 | 1000 | N2 / Airава | 10 | 1.5С | 0 | 1 |
1 | 10 | 10 | 1.5С | 0 | 1 | |||
2 | 4 | 1000 | O2 | 2 | 1.2D | +3 | 0.8 | |
3 | 3 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |||
4 | 2.3 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |||
5 | 1.8 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |||
6 | 1.5 | 0.6 | 1.5D | +3 | 0.8 | |||
8 | 0.8 | 0.6 | 1.5D | +3 | 0.8 | |||
10 | 0.8 | 0.6 | 2.5D | +3 | 0.8 | |||
Тутыкмас корыч | 1 | 20 | 1000 | N2 | 12 | 1.5С | 0 | 0,5 |
2 | 13 | 12 | 1.5С | 0 | 0,5 | |||
3 | 6 | 12 | 2.0S | -1 | 0,5 | |||
5 | 3 | 12 | 3.0С | -1.5 | 0,5 | |||
6 | 1 | 14 | 3.0С | -2 | 0,5 | |||
Алюминий эритмәсе | 0.8 | 18 | 1000 | N2 | 12 | 1.5С | 0 | 0.8 |
1 | 10 | 12 | 1.5С | 0 | 0,5 | |||
2 | 5 | 14 | 2.0S | -1 | 0,5 | |||
3 | 1.5 | 16 | 3.0С | -1.5 | 0,5 | |||
Бакыр | 1 | 9 | 1000 | N2 | 12 | 2.0S | 0 | 0,5 |
2 | 2 | 14 | 2.0S | -1 | 0,5 | |||
3 | 0.8 | 16 | 3.0С | -1.5 | 0,5 |
PS :.кызылтаблицада параметрлар дәлилләү параметрлары, алар реаль эшкәртүдә төрле факторларга бик нык тәэсир итәләр, һәм кечкенә партия җитештерү өчен генә яраклы.Масса-күләм җитештерү һәм эшкәртү тәкъдим ителми, һәм югары лазерлар тәкъдим ителә.
Rel-C1500 кисү параметры
REL-C1500 Лазер чыганагын дәвам итегез (50μm) | ||||||||
Материал | Калынлык (Мм) | Тизлек (М / мин) | Көч (W) | Газ | һава басымы (бар) | Борын (мм) | фокус позициясе (мм) | кисү биеклеге (мм) |
Карбон корыч | 1 | 20 | 1500 | N2 / һава | 10 | 1.5С | 0 | 1 |
2 | 5 | 1500 | O2 | 2 | 1.2D | +3 | 0.8 | |
3 | 3.6 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |||
4 | 2.5 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |||
5 | 1.8 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |||
6 | 1.4 | 0.6 | 1.5D | +3 | 0.8 | |||
8 | 1.2 | 0.6 | 1.5D | +3 | 0.8 | |||
10 | 1 | 0.6 | 2.0D | +2.5 | 0.8 | |||
12 | 0.8 | 0.6 | 2.0D | +2.5 | 0.8 | |||
14 | 0.65 | 0.6 | 3.0D | +2.5 | 0.8 | |||
16 | 0,5 | 0.6 | 3.0D | +2.5 | 0.8 | |||
Тутыкмас корыч | 1 | 20 | 1500 | N2 | 10 | 1.5С | 0 | 0.8 |
2 | 7 | 12 | 2.0S | -1 | 0,5 | |||
3 | 4.5 | 12 | 2.5С | -1.5 | 0,5 | |||
5 | 1.5 | 14 | 3.0С | -2.5 | 0,5 | |||
6 | 0.8 | 16 | 3.0С | -3 | 0,5 | |||
Алюминий эритмәсе | 1 | 18 | 1500 | N2 | 12 | 1.5С | 0 | 0,5 |
2 | 6 | 14 | 2.0S | -1 | 0,5 | |||
3 | 2.5 | 14 | 2.5С | -1.5 | 0,5 | |||
4 | 0.8 | 16 | 3.0С | -2 | 0,5 | |||
Бакыр | 1 | 15 | 1500 | N2 | 12 | 1.5С | 0 | 0,5 |
2 | 5 | 14 | 2.0S | -1 | 0,5 | |||
3 | 1.8 | 14 | 2.5С | -1.5 | 0,5 |
PS: Таблицада кызыл тамгалы параметрлар дәлилләү параметрлары, алар эшкәртүдә төрле факторларга бик нык тәэсир итәләр, һәм кечкенә партия җитештерү өчен генә яраклы.Масса-күләм җитештерү һәм эшкәртү тәкъдим ителми, һәм югары лазерлар тәкъдим ителә.
Rel-C2000 кисү параметры
REL-C2000 Лазер чыганагын дәвам итегез (50μm) | ||||||||
Материал | Калынлык (Мм) | Тизлек (М / мин) | Көч (W) | Газ | һава басымы (бар) | Борын (мм) | фокус позициясе (мм) | кисү биеклеге (мм) |
Карбон корыч | 1 | 25 | 2000
| N2 / һава | 10 | 1.5С | 0 | 1 |
2 | 9 | 10 | 2.0S | -1 | 05 | |||
2 | 5.2 | 2000 | O2 | 1.6 | 1.0D | +3 | 0.8 | |
3 | 4.2 | 0.6 | 1.0D | +3 | 0.8 | |||
4 | 3 | 0.6 | 1.0D | +3 | 0.8 | |||
5 | 2.2 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |||
6 | 1.8 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |||
8 | 1.3 | 0,5 | 2.0D | +2.5 | 0.8 | |||
10 | 1.1 | 0,5 | 2.0D | +2.5 | 0.8 | |||
12 | 0.9 | 0,5 | 2.5D | +2.5 | 0.8 | |||
14 | 0.8 | 0,5 | 3.0D | +2.5 | 0.8 | |||
16 | 0.7 | 0.6 | 3.5D | +2.5 | 0.8 | |||
18 | 0,5 | 0.6 | 4.0D | +3 | 0.8 | |||
20 | 0.4 | 0.6 | 4.0D | +3 | 0.8 | |||
Тутыкмас корыч | 1 | 28 | 2000 | N2 | 10 | 1.5С | 0 | 0.8 |
2 | 10 | 12 | 2.0S | -1 | 0,5 | |||
3 | 5 | 12 | 2.0S | -1.5 | 0,5 | |||
4 | 3 | 14 | 2.5С | -2 | 0,5 | |||
5 | 2 | 14 | 3.0С | -.5 | 0,5 | |||
6 | 1.5 | 14 | 3.0С | -3 | 0,5 | |||
8 | 0.6 | 16 | 3.0С | -4 | 0,5 | |||
Алюминий эритмәсе | 1 | 20 | 2000 | N2 | 12 | 1.5С | 0 | 0.8 |
2 | 10 | 12 | 2.0S | -1 | 0,5 | |||
3 | 4 | 14 | 2.0S | -1.5 | 0,5 | |||
4 | 1.5 | 14 | 2.5С | -2 | 0,5 | |||
5 | 0.9 | 16 | 3.0 | -2.5 | 0,5 | |||
6 | 0.6 | 16 | 3.0 | -3 | 0,5 | |||
Бакыр | 1 | 18 | 2000 | N2 | 12 | 1.5С | 0 | 0.8 |
2 | 8 | 12 | 2.0S | -1 | 0,5 | |||
3 | 3 | 14 | 2.5С | -1.5 | 0,5 | |||
4 | 1.3 | 16 | 3.0С | -2 | 0,5 | |||
5 | 0.8 | 16 | 3.0С | -2.5 | 0,5 |
PS: Таблицада кызыл тамгалы параметрлар дәлилләү параметрлары, алар эшкәртүдә төрле факторларга бик нык тәэсир итәләр, һәм кечкенә партия җитештерү өчен генә яраклы.Масса-күләм җитештерү һәм эшкәртү тәкъдим ителми, һәм югары лазерлар тәкъдим ителә.
Rel-C3000 кисү параметры
REL-C3000 Лазер чыганагын дәвам итегез (50μm) | ||||||||
Материал | Калынлык (Мм) | Тизлек (М / мин) | Көч (W) | Газ | һава басымы (бар) | Борын (мм) | фокус позициясе (мм) | кисү биеклеге (мм) |
Карбон корыч | 1 | 35 | 3000
| N2 / һава | 10 | 1.5С | 0 | 1 |
2 | 20 | 10 | 2.0S | 0 | 0,5 | |||
2 | 5.5 | 3000 | O2 | 1.6 | 1.0D | +3 | 0.8 | |
3 | 4 | 0.6 | 1.0D | +4 | 0.8 | |||
4 | 3.5 | 0.6 | 1.0D | +4 | 0.8 | |||
5 | 3.2 | 0.6 | 1.2D | +4 | 0.8 | |||
6 | 2.7 | 0.6 | 1.2D | +4 | 0.8 | |||
8 | 2.2 | 0,5 | 1.2D | +4 | 0.8 | |||
10 | 1.5 | 0,5 | 1.2D | +4 | 0.8 | |||
12 | 1 | 0,5 | 3.0D | +4 | 0.8 | |||
14 | 0.9 | 0,5 | 3.0D | +4 | 0.8 | |||
16 | 0.75 | 0.6 | 3.5D | +4 | 0.8 | |||
18 | 0.65 | 0.6 | 4.0D | +4 | 0.8 | |||
20 | 0.6 | 0.6 | 4.0D | +4 | 0.8 | |||
22 | 0.55 | 0.6 | 4.0D | +4 | 0.8 | |||
Тутыкмас корыч | 1 | 45 | 3000 | N2 | 10 | 1.5С | 0 | 0.8 |
2 | 24 | 12 | 2.0S | -0.5 | 0,5 | |||
3 | 10 | 12 | 2.5С | -1.5 | 0,5 | |||
4 | 6.5 | 14 | 2.5С | -2.5 | 0,5 | |||
5 | 3.6 | 14 | 3.0С | -3 | 0,5 | |||
6 | 2.7 | 14 | 3.0С | -3 | 0,5 | |||
8 | 1.2 | 16 | 3.5С | -3.5 | 0,5 | |||
10 | 0.8 | 16 | 4.0С | -4 | 0,5 | |||
Алюминий эритмәсе | 1 | 30 | 3000 | N2 | 12 | 1.5С | 0 | 0.8 |
2 | 18 | 12 | 2.0S | 0 | 0,5 | |||
3 | 8 | 14 | 2.0S | -1 | 0,5 | |||
4 | 6 | 14 | 2.5С | -2 | 0,5 | |||
5 | 3.2 | 16 | 3.0С | -3 | 0,5 | |||
6 | 2 | 16 | 3.0С | -3.5 | 0,5 | |||
8 | 0.9 | 16 | 3.5С | -4 | 0,5 | |||
Бакыр | 1 | 28 | 3000 | N2 | 12 | 1.5С | 0 | 0.8 |
2 | 15 | 12 | 2.0S | 0 | 0,5 | |||
3 | 6 | 14 | 2.5С | -1 | 0,5 | |||
4 | 3 | 14 | 3.0С | -2 | 0,5 | |||
5 | 2.2 | 14 | 3.0С | -2.5 | 0,5 | |||
6 | 1.3 |
|
| 16 | 3.0С | -3 | 0,5 |
PS: Таблицада кызыл тамгалы параметрлар дәлилләү параметрлары, алар эшкәртүдә төрле факторларга бик нык тәэсир итәләр, һәм кечкенә партия җитештерү өчен генә яраклы.Масса-күләм җитештерү һәм эшкәртү тәкъдим ителми, һәм югары лазерлар тәкъдим ителә.
REL-C4000 Лазер чыганагы параметры
REL-C4000 Лазер чыганагын дәвам итегез (50μm) |
| ||||||||
Материал | Калынлык (Мм) | Тизлек (М / мин) | Көч (W) | Газ | һава басымы (бар) | Борын (мм) | фокус позициясе (мм) | кисү биеклеге (мм) | Игътибар итегез |
Карбон корыч | 1 | 35 | 4000 | N2 / һава
| 10 | 1.5С | 0 | 1 | 1 |
2 | 15 | 4000 | 10 | 2.0S | -1 | 0,5 | |||
3 | 10 | 4000 | 10 | 2.0S | -1.5 | 0,5 | |||
3 | 4.5 | 1800 | O2 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | 2 | |
4 | 3.5 | 2400 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |||
5 | 3.2 | 2400 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |||
6 | 2.8 | 3000 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |||
8 | 2.3 | 3600 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |||
10 | 2 | 4000 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |||
12 | 1.2 | 1800-2200 | 0.6 | 3.0D | +2.5 | 0.8 | |||
14 | 1 | 1800-2200 | 0,5 | 3.5D | +2.5 | 0.8 | |||
16 | 0.8 | 2200-2600 | 0,5 | 3.5D | +2.5 | 0.8 | |||
18 | 0.7 | 2200-2600 | 0,5 | 4.0D | +2.5 | 0.8 | |||
20 | 0.65 | 2200-2600 | 0,5 | 4.0D | +3 | 0.8 | |||
22 | 0.6 | 2200-2800 | 0,5 | 4.5D | +3 | 0.8 | |||
25 | 0,5 | 2400-3000 | 0,5 | 5.0D | +3 | 0,5 | |||
Тутыкмас корыч | 1 | 40 | 4000 | N2 | 10 | 1.5С | 0 | 0.8 |
|
2 | 20 | 12 | 2.0S | -1 | 0,5 | ||||
3 | 12 | 12 | 2.0S | -1.5 | 0,5 | ||||
4 | 7 | 12 | 2.5С | -2 | 0,5 | ||||
5 | 4.5 | 14 | 2.5С | -2.5 | 0,5 | ||||
6 | 3.5 | 14 | 3.0С | -3 | 0,5 | ||||
8 | 1.8 | 14 | 3.0С | -4 | 0,5 | ||||
10 | 1.2 | 16 | 4.0С | -5 | 0,5 | ||||
12 | 0.8 | 16 | 4.0С | -6 | 0,5 | ||||
Алюминий эритмәсе | 1 | 30 | 4000 | N2 | 12 | 1.5С | 0 | 0.6 |
|
2 | 20 | 12 | 2.0S | -1 | 0,5 | ||||
3 | 13 | 14 | 2.0S | -1.5 | 0,5 | ||||
4 | 7 | 14 | 2.5С | -2 | 0,5 | ||||
5 | 5 | 14 | 2.5С | -2.5 | 0,5 | ||||
6 | 3 | 16 | 3.0С | -3 | 0,5 | ||||
8 | 1.3 | 16 | 3.0С | -4 | 0,5 | ||||
10 | 0.8 | 16 | 3.5 | -5 | 0,5 | ||||
Бакыр | 1 | 28 | 4000 | N2 | 12 | 1.5С | 0 | 0.6 |
|
2 | 15 | 12 | 1.5С | -1 | 0.6 | ||||
3 | 8 | 14 | 2.0S | -1 | 0.6 | ||||
4 | 5 | 14 | 2.5С | -2 | 0,5 | ||||
5 | 3 | 14 | 3.0С | -2 | 0,5 | ||||
6 | 2.5 | 16 | 3.0С | -2.5 | 0,5 | ||||
8 | 1 | 16 | 3.0С | -4 | 0,5 |
Искәрмә 1: углерод корычны 1-3 мм кисәр өчен һава яки азот кулланырга киңәш ителә, кисү тизлеге кислородныкыннан тизрәк, ә аз шлак булыр.
Искәрмә 2: файдалануга тапшыру өчен кулланылган көч һәм эксплуатация тизлеге шулай ук сайтның газ чисталыгы, тәлинкә сыйфаты һ.б. буенча үзгәрәчәк.
Искәрмәләр: таблицада кызыл тамгалы параметрлар дәлилләү параметрлары, алар эшкәртүдә төрле факторларга бик нык тәэсир итәләр, һәм кечкенә партия җитештерү өчен генә яраклы.Масса-күләм җитештерү һәм эшкәртү тәкъдим ителми, һәм югары лазерлар тәкъдим ителә.